Ascolti Tv di giovedì 20 novembre 2008: vince in valori assoluti Distretto di Polizia 8. La Talpa, con oltre 4 milioni e il 21%, batte Annozero
Gli ultimi episodi di Distretto di Polizia 8 riescono a superare la serie di Raiuno Raccontami Capitolo II. Sono stati in media 5.044.000 con il 19,21% di share i telespettatori che hanno seguito la serie prodotta da Pietro Valsecchi mentre 4.898.000 e il 17,96% hanno visto la fiction con Massimo Ghini e Lunetta Savino.Ulteriore record
Gli ultimi episodi di Distretto di Polizia 8 riescono a superare la serie di Raiuno Raccontami Capitolo II. Sono stati in media 5.044.000 con il 19,21% di share i telespettatori che hanno seguito la serie prodotta da Pietro Valsecchi mentre 4.898.000 e il 17,96% hanno visto la fiction con Massimo Ghini e Lunetta Savino.
Ulteriore record per La Talpa che nella semifinale sfonda il muro dei quattro milioni: 4.186.000 con il 21,12% contro i 4.126.000 – 15,79% di Annozero.
Prima di proseguire con la consultazione dei dati, se avete giocato al Fantashare, cliccate QUI.
Altri dati:
06:43:20 09:30:22 UNO MATTINA (trs)-NETTO 1177 25.82
09:37:17 10:00:52 UNO MATTINA (trs)-II PARTE 953 26.11
10:00:55 10:50:24 VERDETTO FINALE (rsv) 960 26.21
10:55:44 11:26:05 OCCHIO ALLA SPESA-I PARTE 745 17.13
11:35:25 11:54:58 OCCHIO ALLA SPESA-II PARTE 1135 19.56
12:00:13 13:26:09 LA PROVA DEL CUOCO 2772 23.65
13:29:56 13:58:01 TG1 4417 27.49
14:17:43 16:12:08 FESTA ITALIANA (rtl) 2072 17.33
16:12:11 16:53:24 LA VITA IN DIRETTA-I PARTE 2212 24.89
17:16:36 18:49:40 LA VITA IN DIRETTA-II PARTE 2848 23.44
18:49:42 19:44:22 L’EREDITA’ LA SFIDA DEI 6 4770 25.18
19:49:13 19:58:09 L’EREDITA’ (tqz) 7222 31.05
19:59:06 20:32:10 TG1 7604 29.99
20:40:36 21:10:16 AFFARI TUOI 6801 24.13
21:18:12 23:02:19 RACCONTAMI CAPITOLO II-I TORMENTI DEL GIOVANE ERNES 4898 17.96
23:04:45 23:12:06 PRES.PORTA A PORTA (pdi) 1686 7.83
23:23:53 25:12:25 PORTA A PORTA (pdi) 1340 12.95
11:01:37 12:56:57 INSIEME SUL DUE 582 7.58
12:58:26 13:30:00 TG2-GIORNO 2572 17.34
13:32:31 13:51:45 TG2-COSTUME E SOCIETA’ 2022 12.61
13:55:16 14:02:42 TG2-MEDICINA 33 1598 9.83
14:06:36 14:38:55 SCALO 76 CARGO 740 4.90
14:38:56 16:15:14 ITALIA ALLO SPECCHIO 1054 9.37
16:15:17 17:20:34 RICOMINCIO DA QUI 990 10.90
17:20:43 18:02:11 JULIA LA STRADA PER LA… 564 5.28
18:51:55 19:05:40 L’ISOLA DEI FAMOSI 6- OGGI… 2386 14.18
19:10:25 19:35:29 L’ISOLA DEI FAMOSI 6 2969 15.07
19:35:32 20:23:08 SQUADRA SPECIALE COBRA 11-QUEL MALEDETTO PONTE 1874 7.91
20:30:06 20:49:08 TG2-20.30 3119 11.52
20:49:09 21:00:39 TG2-PARTE 2 2707 9.59
21:03:20 23:29:21 ANNOZERO 4126 15.79
23:47:45 25:11:29 ARTU’ 649 7.36
07:29:59 08:00:10 TGR-BUONG.REGIONE/RAINEWS 24 416 7.24
08:00:11 08:16:04 IL CAFFE’ DI RAI NEWS 24-II PARTE 240 4.06
08:17:00 09:20:39 RE-LA STORIA SIAMO NOI-RIECCOLO! STORIA DI AMINTORE 259 5.48
09:21:17 09:26:07 VERBA VOLANT 253 6.41
09:26:08 10:06:21 COMINCIAMO BENE PRIMA 291 7.86
10:06:24 11:59:29 COMINCIAMO BENE 386 8.61
12:45:56 13:10:31 LE STORIE DIARIO ITALIANO 1041 7.74
13:11:32 13:56:33 TERRA NOSTRA 1326 8.41
15:16:18 15:22:11 PRES.TREBISONDA 288 2.55
15:22:12 15:44:41 SCREECH OWLS SQUADRA SPECIALE-SUOLO SACRO 184 1.73
15:44:43 16:58:54 TREBISONDA-NETTO 285 3.05
16:00:07 16:12:29 GT RAGAZZI 273 2.89
16:34:11 16:56:33 LA MELEVISIONE 446 5.02
17:00:05 17:40:29 COSE DELL’ALTRO GEO (sca) 936 9.51
17:40:31 18:56:00 GEO & GEO (sca)-NETTO 1927 14.65
19:00:04 19:30:02 TG3 2580 13.68
19:33:45 19:53:00 TGR 3323 15.26
19:57:45 20:14:36 BLOB DI TUTTO DI PIU’ (cts) 1879 7.66
20:14:40 20:36:25 AGRODOLCE 1428 5.45
20:36:26 21:04:16 UN POSTO AL SOLE (soap) 2803 10.06
21:07:15 21:10:54 TG3-MINUTI 982 3.39
21:10:57 23:14:12 NON PERDIAMOCI DI VISTA 1670 6.22
23:16:57 24:03:09 PARLA CON ME 1019 6.51
24:03:16 25:04:06 TG3-LINEANOTTE-NETTO 494 6.14
08:40:59 09:43:45 MATTINO CINQUE-I PARTE 867 20.54
09:51:05 10:49:08 MATTINO CINQUE-II PARTE 743 20.41
11:00:17 12:57:04 FORUM 2088 27.33
12:58:09 13:35:15 TG5 3910 26.15
13:42:09 14:07:43 BEAUTIFUL 4076 25.15
14:12:14 14:47:23 CENTO VETRINE 3955 26.76
14:48:48 16:14:54 UOMINI E DONNE 2897 26.54
16:15:32 16:50:39 AMICI DI MARIA DE FILIPPI 1954 22.05
16:55:30 17:52:39 POMERIGGIO CINQUE-I PARTE 1725 17.25
17:56:30 18:01:45 TG5-MINUTI 1642 14.32
18:06:42 18:45:30 POMERIGGIO CINQUE-II PARTE 1958 14.36
18:49:35 18:59:59 VERSO IL MILIONE 2591 15.87
19:04:51 19:57:07 CHI VUOL ESSERE MILIONARIO-NETTO 3957 19.26
19:58:12 20:35:16 TG5 6114 24.04
20:40:00 20:44:46 STRISCIA TRA POCO 5880 21.58
20:46:45 21:10:50 STRISCIA LA NOTIZIA 7646 26.91
21:15:31 23:23:26 DISTRETTO DI POLIZIA 8-NETTO 5044 19.21
21:15:30 22:17:25 DISTRETTO DI POLIZIA 8-GIOCO DI COPPIA 5169 18.15
22:17:27 23:23:27 DISTRETTO DI POLIZIA 8-SI MUORE DUE VOLTE 4927 20.38
23:28:57 24:25:36 TERRA! 681 5.28 1.20 3513 10:59 19.39
24:29:46 25:02:04 NONSOLOMODA GLOBISH NEWS 285 4.12
09:13:41 10:08:21 STARSKY E HUTCH 391 10.36
10:11:34 11:08:02 SUPERCAR-TRASPORTI IN ESCLUSIVA 467 12.35
11:12:15 12:06:09 SUPERCAR-LA CLINICA DELLA SCIENZA 568 10.00
12:17:24 12:25:00 SECONDO VOI 1036 11.03
12:25:03 12:58:40 STUDIO APERTO TG 12.25 2512 21.45
13:05:51 13:37:42 STUDIO SPORT 1480 9.68
13:42:55 14:02:48 DRAGON BALL WHAT’S MY DESTINY 2037 12.53
14:09:10 14:27:56 NARUTO SHIPPUDEN 2067 13.48
14:32:01 14:52:55 I SIMPSON 2207 15.62
14:57:19 15:00:09 PRES.PASO ADELANTE 1335 10.53
15:04:24 15:51:54 PASO ADELANTE-IL FURTO DEL VIOLINO 1212 11.10
15:51:55 16:43:01 WILDFIRE-IL MATRIMONIO 822 8.97
16:47:42 17:03:49 MY MELODY SOGNI DI MAGIA 651 7.23
17:09:29 17:21:12 SPONGEBOB 744 7.62
17:25:44 17:47:35 IDATEN JUMP 849 8.13
17:52:23 18:00:08 IL LABORATORIO DI DEXTER 701 6.17
18:04:44 18:25:04 BATMAN (car) 799 6.24
18:29:57 18:56:06 STUDIO APERTO TG 18.30 1486 9.86
19:02:46 19:05:55 RED.TRE MINUTI CON MEDIA… 934 5.30
19:05:56 19:29:16 TUTTO IN FAMIGLIA 1232 6.42
19:33:36 20:08:54 LA TALPA (rsh) 2130 9.34
20:13:51 20:16:54 PRES.LA TALPA SUDAFRICA 2529 9.98
20:22:13 20:28:06 LA TALPA SUDAFRICA 2252 8.58
20:28:08 21:09:47 LA RUOTA DELLA FORTUNA 2468 8.90
21:12:03 25:01:14 LA TALPA (rsh) 4186 21.12
25:04:51 25:44:17 POKER MANIA 686 21.12
25:48:00 25:59:59 STUDIO SPORT 473 21.29
09:29:13 10:26:43 FEBBRE D’AMORE 249 6.82
10:36:27 11:26:56 BIANCA 496 11.92
11:41:43 12:25:20 MY LIFE 442 5.91
12:30:47 13:23:47 UN DETECTIVE IN CORSIA-IL PREMIO 825 6.22
14:08:44 15:08:23 SESSIONE POMERIDIANA DEL… 1628 11.51
15:13:02 16:02:43 WOLFF UN POLIZIOTTO A BERLINO-DILETTANTI DEL CRIMIN 997 9.50
16:08:26 16:21:56 SENTIERI 662 7.29
16:26:23 18:37:42LA DONNA DEL WEST-NETTO 1239 11.61
18:42:43 18:54:11 TEMPESTA D’AMORE-NETTO 1727 11.11
18:54:16 19:36:11 TG4 (notiziario) 1329 7.07
19:40:24 20:24:34 TEMPESTA D’AMORE-II PARTE 2059 8.56
20:29:43 21:14:09 WALKER TEXAS RANGER-LA BRIGATA DELLA LIBERTA’ 2878 10.31
21:14:33 24:09:51 IL GLADIATORE (di Ridley S.)-NETTO 2955 12.85
24:18:30 25:59:57 KISS KISS BANG BANG (S.Black)-NETTO 545 10.98
06:59:47 09:15:51 OMNIBUS LA 7 242 4.81
09:21:12 10:00:39 OMNIBUS LIFE 98 2.60
10:28:52 11:22:47 IL TOCCO DI UN ANGELO 65 1.61
11:27:58 12:22:21 MATLOCK-MATRIMONIO CON OMICIDIO 235 3.45
13:07:21 14:03:50 CUORE E BATTICUORE 440 2.79
14:09:47 16:03:58 LA REGINA VERGINE 473 3.81
16:09:18 17:05:30 MAC GYVER 392 4.38
17:10:07 19:02:10 ATLANTIDE 410 3.28
19:08:11 19:51:12 STARGATE SG-1 (tlf)-REDENZIONE 549 2.69
19:55:41 20:26:24 TG LA 7 517 2.07
20:31:02 21:07:37 8 1/2 584 2.10
21:12:26 23:04:14 STARGATE:L’ARCA DELLA VERITA’ 690 2.52
23:08:33 23:40:30 SEX AND THE CITY (tlf)-CAMBIO D’ABITO 408 2.22
23:40:32 24:08:14 SEX AND THE CITY (tlf)-A COSA SERVONO LE AMICHE? 448 3.31
24:11:40 25:14:52 THE L WORD 174 2.47